Nocpix QUEST H50R Termovízny binokulár31. marca 2025
Nocpix QUEST H50R Termovízny binokulár
3529,00 € s DPH
Nocpix QUEST H50R Termovízny binokulár

Senzor

Citlivosť

Frekvencia

Výdrž

LRF v šošovke

Stabilizácia obrazu

Reality + AI
Špecifikácia Produktu
| Rozlíšenie senzora | 640x512px |
| Veľkosť pixelu | 12µm |
| NETD – Citlivosť senzora (mK) | <15mK |
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60Hz |
| Šošovka objektívu (mm) | 50mm F0.9 |
| Zväčšenie | 4x-32x |
| Zorné pole | 8.8° x 7.0° |
| Očný reliéf | 25mm |
| Priemer výstupnej pupily | 10mm |
| Dioptrická korekcia | -5D / +5D |
| Detekcia | 2600m |
| Typ displeja | AMOLED 0.72inch |
| Rozlíšenie displeja | Interná batéria 4200mAh / externá batéria 18650 |
| Výdrž batérie | 6h |
| Wi-Fi | Áno |
| Aplikácia | Áno |
| Foto/Video | Áno |
| Nahrávanie zvuku | Áno |
| Balistický výpočet | Áno |
| Laserový diaľkomer | Áno, do 1000m |
| Reality + | Áno |
| Vision + | Áno |
| Digitálna stabilizácia obrazu | Áno |
| Pripojenie N-Link | Áno |
| Typ pripojenia | USB-C |
| Vodeodolnosť | IP67 |
| Rozmery | 160x137x60mm |
* Výdrž batérie je závislá na početnosti využitia funkcií (Wi-Fi, zhotovovanie fotografií, videa atď.)



















Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne recenzie.